Sifat fisik
1. Semua alkana merupakan senyawa polar sehingga sukar larut dalam air. Pelarut yang baik untuk alkana adalah pelarut non polar, misalnya eter. Jika alkana bercampur dengan air, lapisan alkana berada di atas, sebab massa jenisnya lebih kecil daripada 1.
2. Pada suhu kamar, empat suku pertama berwujud gas, suku ke 5 hingga suku ke 16 berwujud cair, dan suku diatasnya berwujud padat.
3. Semakin banyak atom C, titik didih semakin tinggi. Untuk alkana yang berisomer (jumlah atom C sama banyak), semakin banyak cabang, titik didih semakin kecil.
Tabel 4. Beberapa sifat fisik alkana
Nama alkana | Rumus | Mr | Titik leleh | Titik didih | Kerapatan | Fase |
molekul | (oC) | (0C) | (g/Cm3) | pada | ||
250C | ||||||
Metana | CH4 | 16 | -182 | -162 | 0,423 | Gas |
Etana | C2H6 | 30 | -183 | -89 | 0,545 | Gas |
Propana | C3H8 | 44 | -188 | -42 | 0,501 | Gas |
Butana | C4H10 | 58 | -138 | -0. 5 | 0,573 | Gas |
Pentana | C5H12 | 72 | -130 | 36 | 0,526 | Cair |
Heksana | C6H14 | 86 | -95 | 69 | 0,655 | Cair |
Heptana | C7H16 | 100 | -91 | 99 | 0,684 | Cair |
… | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … |
Heptadekana | C17H36 | 240 | 22 | 302 | 0,778 | cair |
Oktadekana | C18H38 | 254 | 28 | 316 | 0,789 | padat |
Nonadekana | C19H40 | 268 | 32 | 330 | 0,789 | padat |
Iikosana | C20H42 | 282 | 37 | 343 | 0,789 | padat |
Sifat kimia
1. Pada umumnya alkana sukar bereaksi dengan senyawa lainnya.
2. Dalam oksigen berlebih, alkana dapat terbakar menghasilkan kalor, karbon dioksida dan uap air.
3. Jika alkana direaksikan dengan unsur-unsur halogen (F2, Cl2, Br2, I2), atom -atom H pada alkana akan digantikan oleh atom-atom halogen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar